شهادة كامبردج الدولية متاحة الان بنادي الحاسب الالي       بداية التسجيل للفصل الثاني       سعادة مدير التربية والتعليم يسلم منسوبي بلدبة بيشة شهاداتهم       موعد استلام الشهادات       نادي الحاسب يتشرف بزيارة وفد تقنية المعلومات       فروع النادي للعام الحالي 1432هـ 1433هـ       اجتماع مديري فروع نوادي الحاسب الآلي :       إنهاء جميع دورات العام الحالي في نادي الحاسب الآلي       استلام شهادات النادي من خلال الفروع       يبدأ نادي الحاسب استقبال بيانات اخر لمدة    

:. القائمة الرئيسية:.

  • صفحة البداية
  • الأخــبار
  • الـتسجيل
  • ارشيف الاخبار
  • دليل المواقع
  • سجل الزوار
  • إضافة توقيع
  • راسلنا
  • الاعضاء
  •  

    :. البوابة الالكترونية:.

  • ادارة الفروع
  • ادارة النادي
  • مقررات النادي
  • اتصل بنا
  •  

    :. نادي الحاسب الالي:.

  • نشأة وفروع النادي
  • أهداف النادي
  • خدمات النادي
  • دورات النادي
  • اخبار النادي
  • جديد النادي
  • الاحصاءات
  • الانجاز
  • مجلة اضواء الحاسب
  •  

    :. مكتبة النادي:.

  • مكتبة النادي - صور
  • مكتبة النادي - فيديو
  •  

    :. تسجيل الدخول:.



    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     

    :. محرك البحث:.





    بحث متقدم
     

    :.إحصائيات:.

    عدد الاعضاء: 93
    مشاركات الاخبار: 23
    مشاركات المنتدى: 49
    مشاركات البرامج : 841
    مشاركات التوقيعات: -1
    مشاركات المواقع: 2
    مشاركات الردود: 41
     

    :. أقسام الاخبار:.

  • أخبار النادي
  • أخبار تعليم بيشة
  • أخبار وزارة التربية والتعليم
  • أخبار عامة
  •  

    :.المتواجدون حالياً:.

    المتواجدون حالياً :3
    من الضيوف : 3
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 157485
    عدد الزيارات اليوم : 89
    أكثر عدد زيارات كان : 1348
    في تاريخ : 15 /08 /2011
     

    :. أهم الاخبار:.

  • نادي الحاسب يتشرف بزيارة وفد تقنية المعلومات
  • فروع النادي للعام الحالي 1432هـ 1433هـ
  • اجتماع مديري فروع نوادي الحاسب الآلي :
  • كلمة مدير ادارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة
  • كلمة رئيس قسم التخطيط و التطوير
  • كلمة مدير نوادي الحاسب الآلي بمحافظة بيشة :
  • كلمة مشرف التخطيط والسياسات
  • انتهاء جميع دورات نادي الحاسب
  • الباحث الدكتور فهد سعد حميد القرني يحقق سبقا طبيا
  • انتهاء دورات الفصل الاول للعام 1431هـ
  • اخي المعلم .. ابنى الطالب احجز مقعدك الان بنادي الحاسب الالي
  • زيارة مشرفي تبادل الزيارات للنادي
  • الف مبروووووووك
  • الشهادة الدولية ICDL
  • موقع نادي الحاسب الآلي
  •  



      الاعوام 1422هـ 1423هـ 1424هـ 1425هـ 1426هـ 1427هـ 1428هـ 1429هـ 1430هـ 1431 1432هـ المجموع
    موقع الفرع الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين الفصلين 
    معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب معلم طالب الإجمالي
    1 (بيشة) 196 202 204 155 146 74 44 36 126 93 302 49 86 400 8 600 8 600 55 481 86 437 1261 3127 4388
    2  ( العلاية ) 67 31 64 35 63 40 15 77 36 0 59 11 11 102 4 95 4 95 6 69 0 0 329 555 884
    3 (تثليث) 25 41 0 0 0 0 30 170 52 62 68 0 0 154 9 160 9 160 26 181 36 267 255 1195 1450
    4  ( الثنية) 36 55 67 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 225 328
    5 ( خيبر ) 40 100 57 170 35 37 13 77 2 46 4 61 19 200 3 150 3 150 0 300 0 301 176 1592 1768
    6  ( خثعم) 56 64 47 32 0 75 0 65 0 0 11 34 0 107 3 113 3 113 0 110 2 118 122 831 953
    7  ( باشوت ) 0 0 0 0 89 94 21 18 0 12 0 35 0 166 4 70 4 70 2 57 6 82 126 604 730
    8 ( صمخ ) 0 0 0 0 33 35 15 77 0 0 0 0 34 190 6 150 6 150 0 129 2 175 96 906 1002
    9 ( الصبيخة) 0 0 0 0 25 58 27 31 0 69 4 53 1 160 9 170 9 170 11 109 11 80 97 900 997
    10 ( تبالة) 0 0 0 0 0 0 39 120 26 53 2 72 10 147 1 120 1 120 14 199 8 112 101 943 1044
    11  ( ترج ) 0 0 0 0 30 30 0 28 0 36 0 19 0 129 6 120 6 120 6 130 2 90 50 702 752
    12 (القوباء ) 0 0 0 0 17 60 0 22 0 67 0 30 22 120 3 118 3 118 12 86 0 86 57 707 764
    13 ( مهر ) 0 0 0 0 0 0 31 54 7 53 0 0 0 126 2 115 2 115 9 106 5 126 56 695 751
    14  ( عفراء) 0 0 0 0 0 0 31 80 2 52 6 57 14 151 2 85 2 85 10 41 2 96 69 647 716
    15 ( شواص) 0 0 0 0 0 0 22 74 5 73 1 36 0 129 7 100 7 100 4 78 7 83 53 673 726
    16 ( االحيفة) 0 0 0 0 0 0 15 70 10 62 0 30 0 161 4 130 4 130 19 141 6 88 58 812 870
    17  (جاش) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 0 13 26 100 3 80 3 80 5 87 6 36 46 442 488
    18  ( الامواه ) 0 0 0 0 0 0 0 0 74 53 4 50 0 87 5 127 5 127 0 0 0 0 88 444 532
    19 ( واعر) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 65 0 151 2 135 2 135 11 152 10 80 55 718 773
    20  ( الزرق) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 82 0 0 8 80 8 80 6 105 12 107 64 454 518
    21 (الشقيقة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75 42 300 3 180 3 180 2 102 9 79 84 916 1000
    22 (النقيع) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2 125 2 125 0 114 1 27 5 449 454
    23  ( الجنينة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70 0 0 0 0 10 70 80
    24  ( الفوهة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 54 0 0 4 54 58
    25 ( تثليث ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 22 76 27 107 134
    26  ( العماير ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 99 10 69 13 168 181
    27  ( العطف ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 101 1 32 3 133 136
       ( البظاظة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 132 5 132 137
    28  ( الحمة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 1 122 123
    29  ( الحازمي ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51 2 51 53
    المجموع 420 493 439 562 438 503 303 999 343 857 546 772 265 3138 94 3023 104 3093 212 3062 252 2872 2966 11930 22790


    تم عرض هذه الصفحة 694 مره/ مرات